日立RAP/C-L72BVZ直流变频挂机
日立空调图片:

日立空调参数:
| 制冷量W | 7200(1500-7500) | |
|---|---|---|
| 制热量W | 8300(1200-9000) | |
| 辅助电加热管容量W | ||
| 相数(内/外) | 单相 | |
| 室内制冷循环风量m3/h | ||
| EER W/W | ||
| 季节能效比(SEER) GB/T7725-2004 | 4.19 | |
| 季节能效比(SEER) GB21455-2008 | 3.65 | |
| 能效等级(GB) | 3 | |
| 外形尺寸(室内) | 宽(mm) | 500 |
| 高(mm) | 1735 | |
| 深(mm) | 300 | |
| 净质量(室内)kg | 39 | |
| 额定制冷噪音(室内)[dB(A)] | 48/38 | |
| 额定制热噪音(室内)[dB(A)] | 48/38 | |
| 配管长度 m | 5 | |
| 参考面积(制冷)m2 | 28-48m2 | |
| 额定制冷输入功率W | 2630(380-2850) | |
| 额定制热输入功率W | 2590(310-2950) | |
| 辅助电加热输入功率W | ||
| 电源(V/Hz) | 220/50 | |
| 除湿量kg/h | 2.7 | |
| COP W/W | ||
| HSPF | ||
| 外形尺寸(室外) | 宽(mm) | 792 |
| 高(mm) | 600 | |
| 深(mm) | 299 | |
| 净质量(室外)kg | 45 | |
| 额定制冷噪音(室外)[dB(A)] | 53 | |
| 额定制热噪音(室外)[dB(A)] | 54 | |
| 参考面积(制热)m2 | 23-34m2 | |
日立空调特点:
能力大
振动小
效率高
寿命长
尖端的PAM技术 实现卓越节能
R410A新冷媒 环保更可靠
不锈钢电气集尘 带来清新空气
纳米钛净化网 有效抑菌除味
室内机自动清洁有效抑制细菌繁殖










