日立RAP/C-L63BVP(国标GB能效2级)
日立空调图片:

日立空调参数:
| 冷量W | 6300(1500-7400) | |
|---|---|---|
| 制热量W | 8000(1200-9600) | |
| 辅助电加热管容量W | ||
| 相数(内/外) | 单相 | |
| 室内制冷循环风量m3/h | ||
| EER W/W | ||
| 季节能效比(SEER) GB/T7725-2004 | 5.45 | |
| 季节能效比(SEER) GB21455-2008 | 4.68 | |
| 能效等级(GB) | 2 | |
| 外形尺寸(室内) | 宽(mm) | 550 |
| 高(mm) | 1820 | |
| 深(mm) | 300 | |
| 净质量(室内)kg | 43 | |
| 额定制冷噪音(室内)[dB(A)] | 46/38 | |
| 额定制热噪音(室内)[dB(A)] | 46/38 | |
| 配管长度 m | 4 | |
| 参考面积(制冷)m2 | 25-42m2 | |
| 额定制冷输入功率W | 1750(380-2180) | |
| 额定制热输入功率W | 2100(310-2700) | |
| 辅助电加热输入功率W | ||
| 电源(V/Hz) | 220/50 | |
| 除湿量kg/h | 2.4 | |
| COP W/W | ||
| HSPF | ||
| 外形尺寸(室外) | 宽(mm) | 950 |
| 高(mm) | 935 | |
| 深(mm) | 390 | |
| 净质量(室外)kg | 72 | |
| 额定制冷噪音(室外)[dB(A)] | 56 | |
| 额定制热噪音(室外)[dB(A)] | 56 | |
| 参考面积(制热)m2 | 22-32m2 | |
日立空调特点:
能力大
振动小
效率高
寿命长
尖端的PAM技术 实现卓越节能
R410A新冷媒 环保更可靠
不锈钢电气集尘 带来清新空气
纳米钛净化网 有效抑菌除味
室内机自动清洁有效抑制细菌繁殖










