产品名称:日立商用中央空调RAP/C3-a72JH
产品图片:
产品参数:
| 制冷量W | 7200 | |
|---|---|---|
| 制热量W | 8500 | |
| 辅助电加热管容量W | ---- | |
| 相数(内/外) | 单向/三相 | |
| 室内制冷循环风量m3/h | 1050 | |
| EER W/W | ≥2.45 | |
| SEER W/W | ||
| 外形尺寸(室内) | 宽(mm) | 500 |
| 高(mm) | 1745 | |
| 深(mm) | 280 | |
| 净质量(室内)kg | 41 | |
| 额定制冷噪音(室内)[dB(A)] | 48~57 | |
| 额定制热噪音(室内)[dB(A)] | 48~57 | |
| 配管长度 m | 5 | |
| 参考面积(制冷)m2 | 28~48m2 | |
| 额定制冷输入功率W | 2865 | |
| 额定制热输入功率W | 2380 | |
| 辅助电加热输入功率W | ---- | |
| 电源(V/Hz) | (220/380)50 | |
| 除湿量kg/h | 2.7 | |
| COP W/W | 3.57 | |
| HSPF | ||
| 外形尺寸(室外) | 宽(mm) | 800 |
| 高(mm) | 870 | |
| 深(mm) | 350 | |
| 净质量(室外)kg | 67 | |
| 额定制冷噪音(室外)[dB(A)] | 60 | |
| 额定制热噪音(室外)[dB(A)] | 60 | |
| 参考面积(制热)m2 | 24~34m2 | |
产品特性:
独特导风板设计,低噪静音
室内机采用超大直径斜流风叶,应用流体力学原理设计,运转平稳轻柔。
集中送风、宽幅送风、自动导风随心所欲
实时显示运转状态、室内温度、一目了然
室内机自动清洁有效抑制细菌繁殖
采用负离子发生装置,给您带来清新享受


