北京比泽尔压缩机总代理,比泽尔压缩机图片,技术参数制冷网比泽尔制冷压缩机最新报价。
比泽尔制冷压缩机价格:4680元/台 促销期间。
比泽尔制冷压缩图片:

比泽尔制冷压缩参数:
| Technical Data | |
| Displacement (1450 RPM 50Hz) | 4,06 m3/h |
| Displacement (1750 RPM 60Hz) | 4,90 m3/h |
| No. of cylinder x bore x stroke | 2 x 30 mm x 33 mm |
| Motor voltage (more on request) | 380..420V Y/3/50Hz |
| Max operating current | 2.7A |
| Winding ratio | -- |
| Starting current (Rotor locked) | 12.0A Y |
| Weight | 43 kg |
| Max. pressure (LP/HP) | 19 / 28 bar |
| Connection suction line | 16 mm - 5/8'' |
| Connection discharge line | 12 mm - 1/2'' |
| Connection cooling water | -- |
| Oil type R134a/R407C/R404A/R507A | tc<55°C: BSE32 / tc>55°C: BSE55 (Option) |
| Oil type R410A | -- |
| Oil type R22 (R12/R502) | B5.2 (Standard) |
| Oil type R744 (CO2) | -- |
| Oil charge | 1,00 dm³ |
| Crankcase heater | 0..60 W PTC (Option) |
| Oil pressure monitoring | -- |
| Oil level monitoring | -- |
| Oil service valve | -- |
| Discharge gas temperature sensor | -- |
| Motor protection | SE-B1 |
| Enclosure class | IP65 |
| Start unloading | -- |
| Capacity control | -- |
| Additional fan | Option |
| Water-cooled cylinder heads | -- |
| CIC System | -- |
| Vibration dampers | Standard |
| Sound power level (+5°C / 50°C) | 62,5 dB(A) @ 50Hz |
| Sound power level (-10°C / 45°C) | 63,0 dB(A) @ 50Hz |
| Sound power level (-35°C / 40°C) | 63,0 dB(A) @ 50Hz |
| Sound pressure level @ 1m (+5°C / 50°C) | 54,5 dB(A) @ 50Hz |
| Sound pressure level @ 1m (-10°C / 45°C) | 55,0 dB(A) @ 50Hz |
比泽尔制冷压缩说明:
全封闭紧凑螺杆非常适用于铁路空调系统. 他们是专门为铁路客车设计的并可以在一定范围内变频运行. 他们重量轻, 高度低, 运行噪音低的特性同样满足铁路客车上将其安装在屋顶或底板底下的需要. 当然, 所有型号的压缩机适用于现在的无氯制冷剂如R134a.
