| 序号 | 84143013(压缩机电机功率<5kw) | 84143014(压缩机电机功率>5kw) | ||
| 1 | 中国 | 188066 | 泰国 | 10257 |
| 2 | 泰国 | 59565 | 日本 | 8097 |
| 3 | 日本 | 43970 | 韩国 | 6925 |
| 4 | 印度尼西亚 | 10752 | 台湾 | 5819 |
| 5 | 韩国 | 8483 | 马来西亚 | 649 |
| 6 | 美国 | 4010 | 比利时 | 476 |
| 7 | 台湾 | 2890 | 美国 | 391 |
| 8 | 斯洛文尼亚 | 2720 | 法国 | 119 |
| 9 | 印度 | 2692 | 墨西哥 | 37 |
| 其他 | 1241 | 其他 | 68 | |
| 总计 | 324389 | 总计 | 32838 | |
