2010年中旬空调销售排行榜如下:
| 名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价格 |
| 1 | 空调 | 格力 | 20.50% | 22.30% | 3797 |
| 2 | 空调 | 美的 | 18.27% | 17.25% | 3297 |
| 3 | 空调 | 海尔 | 11.99% | 12.75% | 3713 |
| 4 | 空调 | 奥克斯 | 7.42% | 5.19% | 2443 |
| 5 | 空调 | 志高 | 6.21% | 4.62% | 2600 |
| 6 | 空调 | TCL | 5.41% | 4.23% | 2729 |
| 7 | 空调 | 三菱电机 | 4.76% | 7.80% | 5723 |
| 8 | 空调 | 海信 | 4.45% | 4.83% | 3788 |
| 9 | 空调 | 科龙 | 2.37% | 1.73% | 2558 |
| 10 | 空调 | 大金 | 1.96% | 3.16% | 5625 |
