奥克斯水净能柜机SA系列
奥克斯空调图片:

奥克斯空调技术参数:
| 型号 | 整机 | KFR-51LW/SA(3) | KF-51LW/SA(3) | KFR-72LW/SA(3) | KF-72LW/SA(3) |
| 内机 | KFR-51L/SA(3) | KF-51L/SA(3) | KFR-72L/SA(3) | KF-72L/SA(3) | |
| 外机 | KFR-51W/S(3) | KF-51W/S(3) | KFR-72W/S(3) | KF-72W/S(3) | |
| 电源(V/Hz) | 单相交流220V/52Hz | ||||
| 能效比(W/W) | 3.09 | 2.97 | 2.86 | 2.86 | |
| 能效等级 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 制冷量(kW) | 5.1 | 5.1 | 7.2 | 7.2 | |
| 制热量(kW) | 6.0(+2.1) | / | 8.1(+2.5) | / | |
| 额定电流(A) | 制冷 | 7.5 | 7.5 | 11.5 | 11.5 |
| 制热 | 8.2(+9.5) | / | 11.8(+11.4) | / | |
| 额定功率(kW) | 制冷 | 1.65 | 1.72 | 2.52 | 2.52 |
| 制热 | 1.80(+2.1) | / | 2.60(+2.5) | / | |
| 适用面积(m2) | 25-34 | 25-34 | 35-47 | 35-47 | |
| 循环风量(m3//h) | 900 | 900 | 1050 | 1050 | |
| 噪声dB(A) | 室内机 | 33-37 | 33-37 | 38-42 | 38-42 |
| 室外机 | ≤52 | ≤52 | ≤54 | ≤54 | |
| 净质量(kg) | 室内机 | 39 | 38 | 40 | 39 |
| 室外机 | 45 | 39 | 55 | 53 | |
| 外形尺寸(cm) 深×宽×高 |
室内机 | 30×50×178 | |||
| 室外机 | 37.8×86.7×59.5 | 32×81.8×54 | 37.8×86.7×69.5 | ||
奥克斯空调特点:
1、Hydro-自动水洗
2、LTD轻触式数码显示屏
3、全效节能系统-省电高达32%
4、Hi-tech内外双静音
5、鲜氧生态负离子,银卫士杀菌网
6、干燥防霉净芯科技
7、多层精细防尘过滤网
8、一键舒眠设计
9、PTC辅助劲热
10、国际品牌压缩机











