| 国家 | 出口额(美元) | |
| 11月 | 1-11月累计 | |
| 丹麦 | 17590547 | 105604505 |
| 美国 | 8188086 | 114935344 |
| 印度 | 6815450 | 80891756 |
| 韩国 | 5529528 | 26771240 |
| 泰国 | 5277081 | 35031879 |
| 澳大利亚 | 5203201 | 48155649 |
| 香港 | 5122827 | 46596874 |
| 日本 | 5101096 | 51480812 |
| 以色列 | 4813521 | 34741248 |
| 马来西亚 | 4728446 | 44858253 |
| 其他 | 59019508 | 625436677 |
| 总计 | 127389291 | 1214504237 |
